ショスタコーヴィチ5番比較。

指揮               録音年 Ⅰ   Ⅱ  Ⅲ   Ⅳ
ムラヴィンスキー&レニングラード 1984 15:00 5:09 13:09 10:49
コンドラシン&モスクワフィル    1964 13:37 5:16 12:08 10:46
バーンスタイン&NYPO      1979 17:43 5:23 16:01 10:12
ハイティンク&コンセルトヘボウ   1981 18:04 5:21 15:40 10:35
アンチェル&チェコフィル      1961 14:11 5:27 12:52 10:11
ムーティ&フィラデルフィア管   1992 16:25 5:29 15:21 11:14
ヨエル・レヴィ&アトランタ響    1989 16:50 5:28 15:31 11:09
インバル&フランクフルト放送響  1988 15:54 5:33 14:18 10:47
広上淳一&ノールショッピング響  1993 16:43 5:35 16:14 11:11
ペトレンコ&RLPO         2008 18:01 5:12 15:34 12:50

ペトレンコが遅いなあと思ったので比較してみた。

コメント

人気の投稿